Mean O/N2 not cascaded
Latitude bin
5.3999939	7.1999969	9	10.799995	12.599998	14.399994	16.199997	18	19.799995
5.3999939	7.1999969	9	10.799995	12.599998	14.399994	16.199997	18	19.799995
5.3999939	7.1999969	9	10.799995	12.599998	14.399994	16.199997	18	19.799995
5.3999939	7.1999969	9	10.799995	12.599998	14.399994	16.199997	18	19.799995
5.3999939	7.1999969	9	10.799995	12.599998	14.399994	16.199997	18	19.799995
5.3999939	7.1999969	9	10.799995	12.599998	14.399994	16.199997	18	19.799995
5.3999939	7.1999969	9	10.799995	12.599998	14.399994	16.199997	18	19.799995
5.3999939	7.1999969	9	10.799995	12.599998	14.399994	16.199997	18	19.799995
Longitude bin
71.641792	71.641792	71.641792	71.641792	71.641792	71.641792	71.641792	71.641792	71.641792
73.432838	73.432838	73.432838	73.432838	73.432838	73.432838	73.432838	73.432838	73.432838
75.223885	75.223885	75.223885	75.223885	75.223885	75.223885	75.223885	75.223885	75.223885
77.014931	77.014931	77.014931	77.014931	77.014931	77.014931	77.014931	77.014931	77.014931
78.805969	78.805969	78.805969	78.805969	78.805969	78.805969	78.805969	78.805969	78.805969
80.597015	80.597015	80.597015	80.597015	80.597015	80.597015	80.597015	80.597015	80.597015
82.388062	82.388062	82.388062	82.388062	82.388062	82.388062	82.388062	82.388062	82.388062
84.179108	84.179108	84.179108	84.179108	84.179108	84.179108	84.179108	84.179108	84.179108
Mean O/N2 not cascaded
0.825066864490509	0.798092901706696	0.797422597805659	0.793737967809041	0.784915855952672	0.778914085456303	0.774845787457058	0.765609170709338	0.756927073001862
0.828044307231903	0.800262312094371	0.799178004264832	0.795273850361506	0.785932566438403	0.780690320900508	0.777260618550437	0.769525936671666	0.761503807135991
0.830737686157227	0.802197128534317	0.800670613845189	0.796552519003550	0.786936470440456	0.781925618648529	0.778904838221414	0.773054838180542	0.766123754637582
0.833274900913239	0.803622285525004	0.801999102036158	0.797654797633489	0.787927610533578	0.783007672854832	0.778623861925943	0.773939439228603	0.767341162477221
0.835400545597076	0.804826756318410	0.803475449482600	0.798935204744339	0.789066663810185	0.784161073820932	0.777955557618822	0.773418733051845	0.766416072845459
0.837314534187317	0.805956164995829	0.804828186829885	0.800015916426977	0.790038406848908	0.785043145929064	0.776850904737200	0.771947315761021	0.764542571135930
0.838547766208649	0.806713153918584	0.806101004282633	0.801046580076218	0.790955236979893	0.785772408757891	0.775507782186781	0.769721848624093	0.761337348393032
0.839148604869843	0.807053854068120	0.807179351647695	0.802008976538976	0.791889693055834	0.786581959043230	0.774325600692204	0.767069646290370	0.757148112569537
Mean O/N2 cascaded
Latitude bin
5.3999939	7.1999969	9	10.799995	12.599998	14.399994	16.199997	18	19.799995
5.3999939	7.1999969	9	10.799995	12.599998	14.399994	16.199997	18	19.799995
5.3999939	7.1999969	9	10.799995	12.599998	14.399994	16.199997	18	19.799995
5.3999939	7.1999969	9	10.799995	12.599998	14.399994	16.199997	18	19.799995
5.3999939	7.1999969	9	10.799995	12.599998	14.399994	16.199997	18	19.799995
5.3999939	7.1999969	9	10.799995	12.599998	14.399994	16.199997	18	19.799995
5.3999939	7.1999969	9	10.799995	12.599998	14.399994	16.199997	18	19.799995
5.3999939	7.1999969	9	10.799995	12.599998	14.399994	16.199997	18	19.799995
Longitude bin
71.641792	71.641792	71.641792	71.641792	71.641792	71.641792	71.641792	71.641792	71.641792
73.432838	73.432838	73.432838	73.432838	73.432838	73.432838	73.432838	73.432838	73.432838
75.223885	75.223885	75.223885	75.223885	75.223885	75.223885	75.223885	75.223885	75.223885
77.014931	77.014931	77.014931	77.014931	77.014931	77.014931	77.014931	77.014931	77.014931
78.805969	78.805969	78.805969	78.805969	78.805969	78.805969	78.805969	78.805969	78.805969
80.597015	80.597015	80.597015	80.597015	80.597015	80.597015	80.597015	80.597015	80.597015
82.388062	82.388062	82.388062	82.388062	82.388062	82.388062	82.388062	82.388062	82.388062
84.179108	84.179108	84.179108	84.179108	84.179108	84.179108	84.179108	84.179108	84.179108
Mean O/N2 cascaded
0.700138151645660	0.719924092292786	0.717087288697561	0.724534551302592	0.729628105958303	0.733660737673442	0.739399572213491	0.737102091312408	0.736600935459137
0.700455844402313	0.719640990098318	0.716709653536479	0.724279979864756	0.728893955548604	0.732878029346466	0.738837639490763	0.737648904323578	0.737687687079112
0.700773497422536	0.719357907772064	0.716332018375397	0.723708887894948	0.727892617384593	0.731946726640066	0.738220930099487	0.738273958365122	0.739224414030711
0.701091170310974	0.719074845314026	0.715954383214315	0.723137815793355	0.726891299088796	0.731015443801880	0.737604200839996	0.738899012406667	0.740816394488017
0.701408843199412	0.718791743119558	0.715576708316803	0.722566703955332	0.725889960924784	0.730084160963694	0.736987491448720	0.739524066448212	0.742408374945323
0.701726476351420	0.718508660793304	0.715199073155721	0.721995611985525	0.724888662497203	0.729152878125509	0.736370801925659	0.740149120489756	0.744000375270844
0.702044149239858	0.718225578467051	0.714821437994639	0.721424520015717	0.724206109841665	0.728524506092072	0.736039241154989	0.741929173469544	0.747243324915568
0.702361802260081	0.717942476272583	0.714457849661509	0.720861474672953	0.723552087942759	0.727935393651327	0.735678295294444	0.744559963544210	0.751838982105255
